-
2024.07.23 -
2025.04.23
「フレーズ」タブの説明
「フレーズ」タブでできること
「フレーズ」タブでは、機械学習によって抽出されたフレーズを確認することができます。
また、ユーザーが任意で登録したお気に入りフレーズも確認することができます。
機能名 | 概要 |
フレーズ一覧 | 機械学習による自動抽出、もしくはユーザーが任意で登録したフレーズが表示されます。 |
CSV出力機能 | 表示されているフレーズ一覧を出力することができます。 |
コンテンツ作成ボタン | 登録されたフレーズから、コンテンツを作成することができます。 |
また、フレーズ一覧の各項目は説明は以下の通りです。
項目 | 説明 |
Interest | 機械学習によりポジティブな興味で抽出されたフレーズが緑、ネガティブな興味で抽出されたフレーズが紫のアイコンで表示されます ※手動でお気に入り登録したフレーズは★☝のアイコンで表示されます |
Time | タイムスタンプが表示されます |
Speaker | フレーズの話者がアイコン表示されます |
Phrase | お気に入り登録したフレーズが表示されます。クリックすると発話元を確認することができます |
Score | 自動抽出されたフレーズには0から1のスコアが割り当てられ、興味・関心要素が強いほど1に近い値となります。 ※手動でお気に入り登録したフレーズはスコアが表示されません |
フレーズの自動抽出について
フレーズの発話元確認
各フレーズをクリックすることで、音声認識結果の該当箇所を確認することができます。
該当箇所の音声再生や、音声認識結果のCSV出力も可能です。
コンテンツ作成
抽出されたキーワードから、コンテンツを作成することができます。
作成手順はこちらをご確認ください。