-
2025.03.31 -
2025.09.17
「コンテンツ」タブの説明(※VOCプロジェクト内)
「コンテンツ」タブ(※VOCプロジェクト内)
保存したコンテンツを確認することができます。
「コンテンツ」タブでは、表示しているプロジェクトで作成したコンテンツのみが表示されます。

| 項番 | 項目名 | 説明 |
| 1 | 検索機能 | コンテンツ名を検索することができます。 |
| 2 | ソート機能 | コンテンツ一覧をソートして表示することができます。 |
| 3 | Excel出力機能 | チェックボックスにチェック済みのコンテンツをExcel形式でダウンロードすることができます。 |
| 4 | 削除機能 | コンテンツを削除することができます。 |
| 5 | Excel出力対象選択機能 | コンテンツタイプが「全体解析」、「レポート」のみチェックボックスが表示され、チェックすることでExcel出力の対象にすることができます。 |
| 6 | お気に入り機能 | ☆マークをクリックしてお気に入り登録することができます。★はお気に入りで状態で、☆はお気に入りされていない状態です。お気に入りでソートすることが可能です。 |
| 7 | コンテンツ表示 | コンテンツ名をクリックすると、コンテンツの内容を表示することができます。 |
| 8 | レポート作成機能 | 固定プロンプトとプロジェクトごとに設定された項目に対する結果を表、円グラフで表示するコンテンツとして保存します。 |
コンテンツの表示
コンテンツ名をクリックすると、コンテンツの内容を表示することができます。

左側に生成AIの生成条件、右側に保存したコンテンツが表示されます。
コンテンツ枠の右上にあるクリップボードをクリックすると生成されたテキストをコピーできます。

コンテンツは「コメント」のみ右下の変更ボタンで変更することができます。

レポートの作成
レポートを作成するをクリック
※設定タブの「レポート生成カテゴリ」が未選択の場合は利用できません。

コンテンツの出力
出力するコンテンツを選択

Excel出力ボタンをクリック

コンテンツの削除
削除するコンテンツを選択

削除ボタンをクリック

