-
2025.03.31
契約情報の説明
契約情報
毎月のアップロード時間や契約プランなどの情報を確認することができます。

| 項番 | 項目 | 説明 |
| 1 | 今月のアップロード時間 | 毎月のアップロード状況を確認することができます。メーターは、契約プランの月々のアップロード上限数まで表示されます。 |
| 2 | 契約会社名 | ご契約時の契約会社名が表示されます。 |
| 3 | 契約会社ID | ご契約時の契約会社IDが表示されます。 |
| 4 | 契約プラン名 | ご契約されているプランが表示されます。 |
| 5 | 契約プランの月々のアップロード上限数 | ご契約プランに含まれているアップロード時間が表示されます。 |
| 6 | 話者分離オプション | 話者分離オプションの契約有無が表示されます。 |
| 7 | 先月のアップロード時間 | 先月のアップロード時間が表示されます。 |
| 8 | 先月のトークン数 | 先月のトークン数が1,000トークン単位で表示されます。 ※1,000,000トークン = 1,000Kになります。 |
| 9 | 今月のトークン数 | 今月のトークン数が1,000トークン単位で表示されます。 ※1,000,000トークン = 1,000Kになります。 |
| 10 | IP設定 | IP制限が設定可能です。空白の場合はすべてのIPを許可します。設定する場合は、「現在のIP:」に表示されているIPを必ず含めてください。 |
